2026-04-28
Zellify lève 3,1 M€ en Seed
Basée à Londres, Zellify a levé 3,1 M€ lors d'un tour d'amorçage.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Zellify |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | 3,1 M€ |
| Tour | Seed |
| Date | 2026-04-28 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | 3,1 M€ |
Profil de l'entreprise
Zellify est une plateforme d'outils pour développeurs qui aide les développeurs mobiles à contourner les frais des app stores et à contrôler la croissance de leur base d'utilisateurs. L'entreprise propose des méthodes de distribution alternatives pour les applications mobiles.
Investisseurs dans ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Sebastian Knutsson (designer de Candy Crush) | Suède | Business angel |
| Johannes Schildt (fondateur de Kry) | Suède | Business angel |
| Autres business angels | Non divulgué | Business angels |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Sebastian Knutsson | Seed | Suède |
| Johannes Schildt | Seed | Suède |
| Autres business angels | Seed | Non divulgué |
Financement total divulgué : 3,1 M€ lors de ce tour d'amorçage.