Alternatives européennes à Harvest
Harvest est une application de suivi du temps et de facturation. Les alternatives européennes offrent la gestion du temps, le suivi de projet et la facturation avec un hébergement des données dans l'UE.
Information sur les liens partenaires
Certains liens peuvent être des liens partenaires. Nous pouvons percevoir une commission. Les listings restent indépendants et classés par ordre alphabétique.
| Siège UE | Hébergement UE | Pays | Profil | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clockodo | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| DeskTime | 🇱🇻 Latvia | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Jibble | 🇬🇧 United Kingdom | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Kimai | 🇦🇹 Austria | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Memtime | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| solidtime | 🇦🇹 Austria | Voir le profil | Visiter le site | ||
| timeBuzzer | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Timely | 🇳🇴 Norway | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Timeneye | 🇮🇹 Italy | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Timeular | 🇦🇹 Austria | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Timing | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Toggl Track | 🇪🇪 Estonia | Voir le profil | Visiter le site | ||
| ZEP | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site |
Alternatives Open-Source
| Hébergement | Open-Source | Maintenu | Licence | Étoiles | Dépôt | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimai | AGPL-3.0 | 4.6k | Site web |