2025-02-11
Tines lève 125 millions de dollars en Série C
Tines, basée à Dublin, a levé 125 millions de dollars en Série C, menée par Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives, pour une valorisation de 1,125 milliard de dollars.
Tour de table en bref
| Entreprise | Tines |
| Siège | Dublin, Irlande |
| Montant | 125 M$ |
| Tour | Série C |
| Date | 11/02/2025 |
| Valorisation | 1,125 Md$ |
| Financement total divulgué | 272 M$ |
Profil de l'entreprise
Tines est une entreprise irlandaise spécialisée dans l'automatisation des workflows. D'après les documents publics de l'entreprise, le produit aide les équipes de sécurité et informatiques à créer, exécuter et superviser des workflows d'entreprise. Parmi les clients publiquement mentionnés figurent Coinbase, Databricks, GitLab, Mars, Canva, Elastic, Kayak, Intercom et McKesson.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives | États-Unis | Chef de file |
| SoftBank Vision Fund 2 | Royaume-Uni | Nouvel investisseur |
| Activant | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Accel | États-Unis | Investisseur existant |
| Felicis | États-Unis | Investisseur existant |
| CrowdStrike Falcon Fund | États-Unis | Investisseur existant |
| Addition | États-Unis | Investisseur existant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Growth Equity chez Goldman Sachs Alternatives | Série C | États-Unis |
| SoftBank Vision Fund 2 | Série C | Royaume-Uni |
| Activant | Série C | États-Unis |
| Accel | Série C | États-Unis |
| Felicis | Série C | États-Unis |
| CrowdStrike Falcon Fund | Série C | États-Unis |
| Addition | Série C | États-Unis |
Financement total divulgué : 272 M$ en 5 tours.