2026-04-27
Sereact lève 93 M€ en Série B
Basée à Stuttgart, Sereact a levé 93 M€ lors d'une Série B menée par Headline.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Sereact |
| Siège | Stuttgart, Allemagne |
| Montant | 93 M€ (110 M$) |
| Tour | Série B |
| Date | 2026-04-27 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | ~160 M$+ |
Profil de l'entreprise
Sereact développe des logiciels d'IA physique pour la robotique, avec son système PickGPT utilisant des modèles vision-langage-action. L'entreprise a déployé plus de 200 systèmes pour des clients tels que BMW, Mercedes-Benz, Daimler Truck, PepsiCo et Austrian Post, réalisant plus d'un milliard de picks en production. Sereact a été fondée en 2021 par Ralf Gulde et Marc Tuscher, tous deux anciens chercheurs en IA à l'Université de Stuttgart.
Investisseurs dans ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Headline | États-Unis | Chef de file |
| Bullhound Capital | Royaume-Uni | Nouvel investisseur |
| Felix Capital | Royaume-Uni | Nouvel investisseur |
| Daphni | France | Nouvel investisseur |
| Creandum | Suède | Investisseur récurrent |
| Point Nine | Allemagne | Investisseur récurrent |
| Air Street Capital | Royaume-Uni | Investisseur récurrent |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Headline | Série B | États-Unis |
| Bullhound Capital | Série B | Royaume-Uni |
| Felix Capital | Série B | Royaume-Uni |
| Daphni | Série B | France |
| Creandum | Série A, Série B | Suède |
| Point Nine | Série B | Allemagne |
| Air Street Capital | Série B | Royaume-Uni |
Financement total divulgué : ~160 M$+ sur l'amorçage (5 M$, 2023), la Série A (25 M€, janvier 2025) et la Série B (93 M€, 2026).