2026-05-19
Retailgrid lève €358K en tour Pre-Seed
L'entreprise basée à Helsinki, Retailgrid, a levé €358K lors d'un tour Pre-Seed.
Aperçu du tour
| Entreprise | Retailgrid |
| Siège | Helsinki, Finlande |
| Montant | €358K |
| Tour | tour Pre-Seed |
| Date | 19/05/2026 |
| Valorisation | Non communiquée |
| Financement total divulgué | Non communiqué |
Profil de l'entreprise
Retailgrid est une entreprise basée en Finlande spécialisée dans SaaS pour les opérations de retail. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les utilisateurs pour l'optimisation des prix, la prévision de la demande, la planification d'assortiment et l'analyse des promotions en combinant des workflows de type tableur avec l'IA et des intégrations ERP.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Remarques |
|---|---|---|
| Ali Omar | Finlande | Business angel |
| Henry Nilert | Finlande | Business angel |
| Pekka Ylitalo | Finlande | Business angel |
| Innovestor Angel CoFund | Finlande | Participant |
Cap table connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Ali Omar | tour Pre-Seed | Finlande |
| Henry Nilert | tour Pre-Seed | Finlande |
| Pekka Ylitalo | tour Pre-Seed | Finlande |
| Innovestor Angel CoFund | tour Pre-Seed | Finlande |
Financement total divulgué: €358K (premier tour institutionnel).