2026-05-20
Primer lève $100M (€86.2M) en tour de série C
L'entreprise basée à Londres, Primer, a levé $100M lors d'un tour de série C mené par Sofina.
Aperçu du tour
| Entreprise | Primer |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | $100M (€86.2M) |
| Tour | tour de série C |
| Date | 20/05/2026 |
| Valorisation | Non communiquée |
| Financement total divulgué | $170M |
Profil de l'entreprise
Primer est une entreprise basée en Royaume-Uni spécialisée dans infrastructure de paiement. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les utilisateurs pour le checkout, la tokenisation réseau, le routage de secours, 3D Secure, l'observabilité, le rapprochement et les comptes globaux sur une plateforme unifiée.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Remarques |
|---|---|---|
| Sofina | Belgique | Chef de file |
| Peak XV Partners | Inde | Participant |
| Balderton | Royaume-Uni | Investisseur existant |
| Accel | États-Unis | Investisseur existant |
| ICONIQ | États-Unis | Investisseur existant |
| Tencent | Chine | Investisseur existant |
| Speedinvest | Autriche | Investisseur existant |
Cap table connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Sofina | tour de série C | Belgique |
| Peak XV Partners | tour de série C | Inde |
| Balderton | tour de série C | Royaume-Uni |
| Accel | tour de série C | États-Unis |
| ICONIQ | tour de série C | États-Unis |
| Tencent | tour de série C | Chine |
| Speedinvest | tour de série C | Autriche |
Financement total divulgué: $170M sur 4 tours.