2026-06-08
PhysicsX lève $300M en Série C
PhysicsX, basée à Londres, a levé $300M lors d'une Série C menée par Temasek à une valorisation de 2,4 Mrd USD.
Aperçu de la levée
| Entreprise | PhysicsX |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | $300M |
| Tour | Série C |
| Date | 08/06/2026 |
| Valorisation | $2.4B |
| Financement total divulgué | Non divulgué |
Profil de l'entreprise
PhysicsX est une entreprise britannique de ingénierie assistée par IA. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide équipes d'ingénierie et de fabrication industrielles à remplacer les simulations physiques conventionnelles par des modèles d'IA qui livrent des résultats en quelques secondes.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Temasek | Singapour | Chef de file |
| M&G Investments | Royaume-Uni | Participant |
| Intrepid Growth Partners | États-Unis | Participant |
| Applied Materials | États-Unis | Investisseur historique |
| Atomico | Royaume-Uni | Investisseur historique |
| General Catalyst | États-Unis | Investisseur historique |
| NVIDIA | États-Unis | Investisseur historique |
| Siemens | Allemagne | Investisseur historique |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Temasek | Série C | Singapour |
| M&G Investments | Série C | Royaume-Uni |
| Intrepid Growth Partners | Série C | États-Unis |
| Applied Materials | Série C | États-Unis |
| Atomico | Série C | Royaume-Uni |
| General Catalyst | Série C | États-Unis |
| NVIDIA | Série C | États-Unis |
| Siemens | Série C | Allemagne |
Financement total divulgué : $300M sur 1 tour.