2026-04-28
Patronus lève 11 M€ en tour de croissance
Patronus, basée à Berlin, a levé 11 M€ lors d'un tour de croissance mené par 3TS Capital Partners avec la participation de Grazia Equity, Singular, Burda Principal Investments, Adjacent, NAP et UVC Partners.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Patronus |
| Siège | Berlin, Allemagne |
| Montant | 11 M€ |
| Tour | Tour de croissance |
| Date | 28/04/2026 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | Non divulgué |
Profil de l'entreprise
Patronus est une entreprise allemande de technologie pour les seniors. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les personnes âgées avec une montre connectée de réponse d'urgence et une application familiale connectée. Les chiffres d'utilisation publiés comprennent 25 000 utilisateurs actifs et 50 000 membres de famille connectés.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| 3TS Capital Partners | Autriche | Chef de file |
| Grazia Equity | Allemagne | Participant |
| Singular | France | Investisseur récurrent |
| Burda Principal Investments | Allemagne | Investisseur récurrent |
| Adjacent | États-Unis | Investisseur récurrent |
| NAP | Allemagne | Investisseur récurrent |
| UVC Partners | Allemagne | Investisseur récurrent |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Singular | Tours antérieurs, Tour de croissance | France |
| Burda Principal Investments | Tours antérieurs, Tour de croissance | Allemagne |
| Adjacent | Tours antérieurs, Tour de croissance | États-Unis |
| NAP | Tours antérieurs, Tour de croissance | Allemagne |
| UVC Partners | Tours antérieurs, Tour de croissance | Allemagne |
| 3TS Capital Partners | Tour de croissance | Autriche |
| Grazia Equity | Tour de croissance | Allemagne |
Financement total divulgué : Non divulgué.
Sources
- https://tech.eu/2026/04/28/from-bedside-decoration-to-daily-use-patronus-raises-eur11m-for-senior-safety/
- https://www.eu-startups.com/2026/04/berlin-based-patronus-raises-e11-million-for-senior-friendly-emergency-smartwatch-and-family-app/
- https://thenextweb.com/news/patronus-11m-senior-safety-smartwatch