2026-03-09
Nscale raises $2B Series C
Nscale, basée à Londres, a levé 2 Md USD lors d'une Series C co-dirigée par Aker ASA et 8090 Industries pour une valorisation de 14,6 Md USD.
Aperçu du tour de table
| Entreprise | Nscale |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | 2 Md USD |
| Tour | Series C |
| Date | 09/03/2026 |
| Valorisation | 14,6 Md USD |
| Financement total divulgué | env. 3,72 Md USD |
Profil de l'entreprise
Nscale est un hyperscaler d'infrastructure IA basé au Royaume-Uni qui propose des solutions verticalement intégrées comprenant la puissance de calcul GPU, les réseaux, les services de données et les logiciels d'orchestration. L'entreprise exploite des centres de données en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Nscale a été fondée par Josh Payne, qui occupe le poste de CEO.
Investisseurs dans ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Aker ASA | Norvège | Co-lead |
| 8090 Industries | États-Unis | Co-lead |
| Astra Capital Management | Non divulgué | Participant |
| Citadel | États-Unis | Participant |
| Dell | États-Unis | Participant |
| Jane Street | États-Unis | Participant |
| Lenovo | Chine | Participant |
| Linden Advisors | États-Unis | Participant |
| Nokia | Finlande | Participant |
| Nvidia | États-Unis | Participant |
| Point72 | États-Unis | Participant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Aker ASA | Series B, Series C | Norvège |
| 8090 Industries | Series C | États-Unis |
| Sandton Capital | Series A, Series B | Non divulgué |
| Nvidia | Series B, Series C | États-Unis |
| Dell | Series B, Series C | États-Unis |
| Nokia | Series B, Series C | Finlande |
| Point72 | Series B, Series C | États-Unis |
| Blue Owl | Series B | États-Unis |
| Fidelity Management & Research Company | Series B | États-Unis |
| G Squared | Series B | États-Unis |
| T.Capital | Series B | Non divulgué |
| Citadel | Series C | États-Unis |
| Jane Street | Series C | États-Unis |
| Lenovo | Series C | Chine |
| Linden Advisors | Series C | États-Unis |
| Astra Capital Management | Series C | Non divulgué |
| Kestrel 0x1 | Series A | Non divulgué |
| Blue Sky Capital Managers | Series A | Non divulgué |
| Florence Capital | Series A | Non divulgué |
Financement total divulgué : env. 3,72 Md USD sur 5 tours (Seed, Series A, Series B, Pre-Series C SAFE, Series C).
Sources
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-c
- https://www.cnbc.com/2026/03/09/nscale-ai-data-center-nvidia-raise.html
- https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nscale-raises-2bn-in-series-c-funding-at-146bn-valuation/
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-b
- https://www.nscale.com/press-releases/ai-hyperscaler-nscale-secures-usd-155-million-in-series-a