2026-05-15
Multiverse lève $70M en tour Growth
Multiverse, basée à Londres, a levé $70M lors d'un tour Growth mené par Schroders Capital sur une valorisation de $2,1B.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Multiverse |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | $70M (€60M) |
| Tour | Growth |
| Date | 15/05/2026 |
| Valorisation | $2,1B |
| Financement total divulgué | $570M |
Profil de l'entreprise
Multiverse est une entreprise britannique de formation en IA et en technologie. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les employeurs avec des apprentissages et des programmes en IA, données et ingénierie, combinant accompagnement par des experts, soutien par l'IA et apprentissage en situation de travail. L'entreprise indique avoir formé plus de 22 000 apprenants.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Schroders Capital | Royaume-Uni | Chef de file |
| General Catalyst | États-Unis | Investisseur récurrent |
| Lightspeed Venture Partners | États-Unis | Investisseur récurrent |
| D1 Capital Partners | États-Unis | Investisseur récurrent |
| Index Ventures | Royaume-Uni | Investisseur récurrent |
| Bond Capital | États-Unis | Investisseur récurrent |
| StepStone Group | États-Unis | Investisseur récurrent |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Schroders Capital | Growth | Royaume-Uni |
| General Catalyst | Série D, Growth | États-Unis |
| Lightspeed Venture Partners | Série D, Growth | États-Unis |
| D1 Capital Partners | Série D, Growth | États-Unis |
| Index Ventures | Série D, Growth | Royaume-Uni |
| Bond Capital | Série D, Growth | États-Unis |
| StepStone Group | Série D, Growth | États-Unis |
Financement total divulgué : $570M.