2026-06-09
Morpho lève $175M en Financement
Basée à Paris, Morpho a levé $175M dans un tour Financement.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Morpho |
| Siège | Paris, France |
| Montant | $175M |
| Tour | Financement |
| Date | 9 juin 2026 |
| Valorisation | jusqu'à 2 milliards de dollars |
| Financement divulgué total | Non divulgué |
Présentation de l'entreprise
Morpho est une entreprise française de réseau de crédit onchain. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les fintechs, portefeuilles, plateformes d'échange et institutions avec une infrastructure ouverte et modulaire pour des produits de crédit embarqués. L'entreprise indique plus de 11 milliards de dollars de dépôts sur le réseau.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Paradigm | États-Unis | Co-chef de file |
| a16z crypto | États-Unis | Co-chef de file |
| Ribbit Capital | États-Unis | Co-chef de file |
| Apollo Funds | États-Unis | — |
| Bpifrance | France | — |
| SBI Group | Japon | — |
Tableau de capital connu
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Paradigm | Financement | États-Unis |
| a16z crypto | Financement | États-Unis |
| Ribbit Capital | Financement | États-Unis |
| Apollo Funds | Financement | États-Unis |
| Bpifrance | Financement | France |
| SBI Group | Financement | Japon |
Financement divulgué total : non divulgué.