2026-03-30
Mistral AI lève $830M en Debt
Mistral AI, basée à Paris, a levé $830M en Debt auprès d'un consortium de sept banques.
Tour de table en bref
| Entreprise | Mistral AI |
| Siège | Paris, France |
| Montant | $830M |
| Tour | Debt |
| Date | 2026-03-30 |
| Valorisation | Non communiquée |
| Financement total divulgué | ~3,05 Mrd $ |
Profil de l'entreprise
Mistral AI est une entreprise française spécialisée dans les grands modèles de langage. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les développeurs et les entreprises à créer et déployer des modèles d'IA ouverts et propriétaires, notamment l'assistant conversationnel Le Chat. L'entreprise a été fondée en avril 2023 par Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothee Lacroix.
Investisseurs dans ce tour
| Investisseur | Pays de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Bpifrance | France | Prêteur |
| BNP Paribas | France | Prêteur |
| Credit Agricole CIB | France | Prêteur |
| HSBC | Royaume-Uni | Prêteur |
| La Banque Postale | France | Prêteur |
| MUFG | Japon | Prêteur |
| Natixis CIB | France | Prêteur |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays de l'investisseur |
|---|---|---|
| Lightspeed Venture Partners | Seed | États-Unis |
| Andreessen Horowitz | Series A | États-Unis |
| BNP Paribas | Series A, Debt | France |
| Salesforce | Series A | États-Unis |
| ASML | Series C | Pays-Bas |
| Bpifrance | Debt | France |
| Credit Agricole CIB | Debt | France |
| HSBC | Debt | Royaume-Uni |
| La Banque Postale | Debt | France |
| MUFG | Debt | Japon |
| Natixis CIB | Debt | France |
Financement total divulgué : ~3,05 Mrd $ sur 8 tours.