2026-03-30
Midas lève 50 M$ en Série A
Midas, basée à Berlin, a levé 50 M$ lors d'une Série A menée par RRE Ventures et Creandum.
Tour de table en bref
| Entreprise | Midas |
| Siège | Berlin, Allemagne |
| Montant | 50 M$ |
| Tour | Série A |
| Date | 30/03/2026 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | 58,75 M$ |
Profil de l'entreprise
Midas est une société fintech basée en Allemagne. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les investisseurs institutionnels avec une infrastructure d'investissement tokenisée, transformant des stratégies financières traditionnelles en produits on-chain conformes aux réglementations. La plateforme a facilité 1,7 milliard de dollars d'émissions d'actifs tokenisés et distribué 37 M$ de rendement à environ 20 000 détenteurs individuels de tokens.
Investisseurs dans ce tour
| Investisseur | Pays de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| RRE Ventures | États-Unis | Lead |
| Creandum | Suède | Lead |
| Franklin Templeton | États-Unis | Participant |
| Coinbase Ventures | États-Unis | Participant |
| Framework Ventures | États-Unis | Participant |
| HV Capital | Allemagne | Participant |
| Anchorage Digital | États-Unis | Participant |
| FJ Labs | États-Unis | Participant |
| North Island Ventures | États-Unis | Participant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays de l'investisseur |
|---|---|---|
| RRE Ventures | Série A | États-Unis |
| Creandum | Série A | Suède |
| Franklin Templeton | Série A | États-Unis |
| Coinbase Ventures | Série A | États-Unis |
| Framework Ventures | Série A | États-Unis |
| HV Capital | Série A | Allemagne |
| Anchorage Digital | Série A | États-Unis |
Financement total divulgué : 58,75 M$ sur 2 tours.