2026-04-16
Lua lève 5,8 M$ en Seed
Lua, basée à Londres, a levé 5,8 M$ en Seed, menée par Norrsken22 avec Flourish Ventures, Y Combinator et 20VC.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Lua |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | 5,8 M$ |
| Tour | Seed |
| Date | 2026-04-16 |
| Valorisation | Non communiquée |
| Financement total déclaré | 5,8 M$ |
Profil de l'entreprise
Lua est une entreprise britannique de plateformes d'agents IA. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les entreprises de taille intermédiaire à créer, déployer et gérer des équipes d'agents IA sur les canaux de support, de vente et d'exploitation, sans nécessiter de compétences en programmation.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Norrsken22 | Suède | Investisseur principal |
| Flourish Ventures | États-Unis | Participant |
| Y Combinator | États-Unis | Participant |
| 20VC | Royaume-Uni | Participant |
| P1 Ventures | Royaume-Uni | Participant |
| Phosphor Capital | Royaume-Uni | Participant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Norrsken22 | Seed | Suède |
| Flourish Ventures | Seed | États-Unis |
| Y Combinator | Seed | États-Unis |
| 20VC | Seed | Royaume-Uni |
| P1 Ventures | Seed | Royaume-Uni |
| Phosphor Capital | Seed | Royaume-Uni |
Financement total déclaré : 5,8 M$ sur 1 tour.