2026-06-23
Linc lève €8.5M en Seed
Linc, basée à Paris, France, a levé €8.5M lors d'un tour Seed.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Linc |
| Siège | Paris, France |
| Montant | €8.5M |
| Tour | Seed |
| Date | 23 juin 2026 |
| Valorisation | Non divulgué |
| Financement divulgué total | €12.5M |
Présentation de l'entreprise
Linc est une entreprise française de logiciels de paie. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les professionnels de la paie et de l'expertise comptable avec des calculs traçables, des workflows de paie audités et la conformité de paie française.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Headline | États-Unis | Participant |
| Resonance Asset Management | France | Participant |
| Founders Future | France | Participant |
| Acadian Ventures | États-Unis | Participant |
| Adnexus | France | Participant |
| 50 Partners | France | Participant |
| Motier Ventures | France | Participant |
| 199 Ventures | France | Participant |
| Aonia Ventures | France | Participant |
| Better Angle | France | Participant |
| Clover | France | Participant |
| 100+ business angels | France | Investisseur providentiel |
Tableau de capital connu
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Headline | Seed | États-Unis |
| Resonance Asset Management | Seed | France |
| Founders Future | Seed | France |
| Acadian Ventures | Seed | États-Unis |
| Adnexus | Seed | France |
| 50 Partners | Seed | France |
| Motier Ventures | Seed | France |
| 199 Ventures | Seed | France |
| Aonia Ventures | Seed | France |
| Better Angle | Seed | France |
| Clover | Seed | France |
| 100+ business angels | Seed | France |
Financement divulgué total : €12.5M.