2026-03-10
Legora lève 550 millions de dollars en Série D
Legora, basée à Stockholm, a levé 550 millions de dollars en Série D, menée par Accel, pour une valorisation de 5,55 milliards de dollars.
Tour de table en bref
| Entreprise | Legora |
| Siège | Stockholm, Suède |
| Montant | 550 M$ |
| Tour | Série D |
| Date | 10/03/2026 |
| Valorisation | 5,55 Md$ |
| Financement total divulgué | 1 330 M$ |
Profil de l'entreprise
Legora est une plateforme suédoise de technologie juridique alimentée par l'IA, fondée en 2023 par Max Junestrand et Sigge Labor. La plateforme utilise des grands modèles de langage pour aider les avocats dans la recherche, la révision et la rédaction de documents juridiques. Legora compte 800 clients dans plus de 50 marchés. Parmi les clients publiquement mentionnés figurent Bird & Bird, Cleary Gottlieb, White & Case, Linklaters, Deloitte, Dentons et Goodwin.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Accel | États-Unis | Chef de file |
| Benchmark | États-Unis | Investisseur existant |
| Bessemer Venture Partners | États-Unis | Investisseur existant |
| General Catalyst | États-Unis | Investisseur existant |
| ICONIQ | États-Unis | Investisseur existant |
| Redpoint Ventures | États-Unis | Investisseur existant |
| Y Combinator | États-Unis | Investisseur existant |
| Alkeon Capital | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Bain Capital | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Firstmark Capital | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Menlo Ventures | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Salesforce Ventures | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Sands Capital | États-Unis | Nouvel investisseur |
| Starwood Capital | États-Unis | Nouvel investisseur |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Accel | Série D | États-Unis |
| Benchmark | Série D | États-Unis |
| Bessemer Venture Partners | Série D | États-Unis |
| General Catalyst | Série D | États-Unis |
| ICONIQ | Série D | États-Unis |
| Redpoint Ventures | Série D | États-Unis |
| Y Combinator | Série D | États-Unis |
| Alkeon Capital | Série D | États-Unis |
| Bain Capital | Série D | États-Unis |
| Firstmark Capital | Série D | États-Unis |
| Menlo Ventures | Série D | États-Unis |
| Salesforce Ventures | Série D | États-Unis |
| Sands Capital | Série D | États-Unis |
| Starwood Capital | Série D | États-Unis |
Financement total divulgué : 1 330 M$ en 4 tours.