2026-03-12
Isembard lève 37,5 millions de livres en Série A
Isembard, basée à Londres, a levé 37,5 millions de livres en Série A, menée par Union Square Ventures, pour développer la fabrication par IA dans l'aérospatiale et la défense.
Tour de table en bref
| Entreprise | Isembard |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | 37,5 M£ (50 M$) |
| Tour | Série A |
| Date | 12/03/2026 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | ~59 M$ |
Profil de l'entreprise
Isembard est une entreprise britannique de fabrication qui produit des composants de haute précision pour des clients de l'aérospatiale et de la défense. L'entreprise exploite ses propres usines ainsi qu'un réseau d'installations franchisées, toutes fonctionnant avec son logiciel propriétaire et son système d'IA, MasonOS. MasonOS intègre le chiffrage, la planification, la chaîne d'approvisionnement, la fabrication, le contrôle qualité et la livraison en une seule couche opérationnelle.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Union Square Ventures | États-Unis | Chef de file |
| Tamarack Global | États-Unis | Participant |
| IQ Capital | Royaume-Uni | Participant |
| Notion Capital | Royaume-Uni | Investisseur existant |
| CIV | Non divulgué | Investisseur existant |
| Alex Bouaziz | Non divulgué | Angel (fondateur, Deel) |
| Andrei Danescu | Non divulgué | Angel (fondateur, Dexory Robotics) |
| Matt Briers | Non divulgué | Angel (ancien CFO, Wise) |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Union Square Ventures | Série A | États-Unis |
| Tamarack Global | Série A | États-Unis |
| IQ Capital | Série A | Royaume-Uni |
| Notion Capital | Seed, Série A | Royaume-Uni |
| CIV | Série A | Non divulgué |
| 201 Ventures | Seed | Non divulgué |
| Basis Capital | Seed | Non divulgué |
| Forward Fund | Seed | Non divulgué |
| Material Ventures | Seed | Non divulgué |
| Neverlift | Seed | Non divulgué |
| NP-Hard | Seed | Non divulgué |
Financement total divulgué : ~59 M$ en 2 tours.
Sources
- https://www.isembard.com/blogs-and-articles/isembard-raises-50m-series-a-to-open-25-ai-powered-factories-serving-aerospace-and-defence
- https://tech.eu/2026/03/09/uk-manufacturing-startup-isembard-secures-50m/
- https://www.uktech.news/deep-tech/isembard-manufacturing-series-a-20260309
- https://thenextweb.com/news/europe-startup-funding-rounds-march