2026-06-24
Finn lève €140M en Série D
Finn, basée à Munich, Allemagne, a levé €140M lors d'un tour Série D.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Finn |
| Siège | Munich, Allemagne |
| Montant | €140M |
| Tour | Série D |
| Date | 24 juin 2026 |
| Valorisation | >€1B |
| Financement divulgué total | Non divulgué |
Présentation de l'entreprise
Finn est une entreprise allemande d'abonnement mobilité. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les consommateurs et les entreprises à accéder par abonnement à des véhicules thermiques et électriques de plusieurs constructeurs. L'entreprise déclare plus de 50 000 abonnés.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Portage | France | Chef de file |
| UVC Partners | Allemagne | Participant |
| Planet First Partners | Royaume-Uni | Participant |
| Korelya Capital | France | Participant |
| SevenVentures | Allemagne | Participant media-for-equity |
| BC Partners Credit | Royaume-Uni | Fournisseur de dette |
| Runway Growth Capital | États-Unis | Fournisseur de dette |
Tableau de capital connu
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Portage | Série D | France |
| UVC Partners | Série D | Allemagne |
| Planet First Partners | Série D | Royaume-Uni |
| Korelya Capital | Série D | France |
| SevenVentures | Série D | Allemagne |
| BC Partners Credit | Série D | Royaume-Uni |
| Runway Growth Capital | Série D | États-Unis |
Financement divulgué total : Non divulgué.