2026-05-11
Fifth Dimension lève $26M en Série A
Fifth Dimension, basée à Londres, a levé $26M lors d'une Série A menée par HV Capital.
Aperçu de la levée
| Entreprise | Fifth Dimension |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | $26M (€22M) |
| Tour | Série A |
| Date | 11/05/2026 |
| Valorisation | Non divulgué |
| Financement total divulgué | $40M |
Profil de l'entreprise
Fifth Dimension est une entreprise britannique d'intelligence décisionnelle pour les actifs réels. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les investisseurs et gestionnaires institutionnels en immobilier à unifier des données institutionnelles et de marché fragmentées dans une plateforme d'IA agentique unique qui rédige des notes pour comités d'investissement, surveille la variance de portefeuille et fait remonter les risques.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| HV Capital | Allemagne | Chef de file |
| Prudence | États-Unis | Participant |
| Mercia | Royaume-Uni | Participant |
| MMC | Royaume-Uni | Participant |
| AFG | Non divulgué | Participant |
| Speedinvest | Autriche | Investisseur récurrent |
| Seedcamp | Royaume-Uni | Investisseur récurrent |
| Anthemis | Royaume-Uni | Investisseur récurrent |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| HV Capital | Série A | Allemagne |
| Prudence | Série A | États-Unis |
| Mercia | Série A | Royaume-Uni |
| MMC | Série A | Royaume-Uni |
| Speedinvest | Série A | Autriche |
| Seedcamp | Série A | Royaume-Uni |
| Anthemis | Série A | Royaume-Uni |
Financement total divulgué : $40M.
Sources
- https://tech.eu/2026/05/11/londons-fifth-dimension-raises-e22-million-to-scale-ai-powered-decision-intelligence-for-real-assets/
- https://www.fifthdimensionai.com/news/fifth-dimension-raises-series-a/
- https://www.vestbee.com/insights/articles/london-based-fifth-dimension-raises-26-m-series-a-led-by-hv-capital