2026-05-07
CodeWords lève 9 M$ en Seed
CodeWords, basée à Londres, a levé 9 M$ lors d'une Seed menée par Visionaries.
Aperçu de la levée
| Entreprise | CodeWords |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | 9 M$ (7,6 M€) |
| Tour | Seed |
| Date | 07/05/2026 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | Non divulgué |
Profil de l'entreprise
CodeWords est une entreprise britannique d'automatisation de flux de travail par IA. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les utilisateurs non techniques à construire des flux de travail complexes et des agents d'IA, avec un agent phare appelé Cody qui apprend le contexte métier et exécute des tâches à travers les comptes utilisateurs. Aux côtés de la levée, l'entreprise a annoncé la mémoire contextuelle, la prise en charge de WhatsApp et les modes Cody.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Visionaries | Allemagne | Chef de file |
| firstminute capital | Royaume-Uni | Participant |
| Sequel | États-Unis | Participant |
| Illusian | Finlande | Participant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Visionaries | Seed | Allemagne |
| firstminute capital | Seed | Royaume-Uni |
| Sequel | Seed | États-Unis |
| Illusian | Seed | Finlande |
Financement total divulgué : non divulgué.