2026-05-21
ClearOps lève €8.6M en tour de série A
L'entreprise basée à Munich, ClearOps, a levé €8.6M lors d'un tour de série A mené par Hitachi Ventures.
Aperçu du tour
| Entreprise | ClearOps |
| Siège | Munich, Allemagne |
| Montant | €8.6M |
| Tour | tour de série A |
| Date | 21/05/2026 |
| Valorisation | Non communiquée |
| Financement total divulgué | Non communiqué |
Profil de l'entreprise
ClearOps est une entreprise basée en Allemagne spécialisée dans après-vente industriel. Selon les supports publics de l'entreprise, le produit aide les utilisateurs pour la planification des pièces détachées, la gestion des stocks, l'accès aux données des concessionnaires et le service sur le terrain dans les réseaux OEM-distributeur. Parmi les clients cités publiquement figurent AGCO, Terex, Jungheinrich, Lippert.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Remarques |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | Allemagne | Chef de file |
| Schoeller Group | Allemagne | Co-investisseur |
| Barkawi Group | Allemagne | Co-investisseur |
Cap table connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | tour de série A | Allemagne |
| Schoeller Group | tour de série A | Allemagne |
| Barkawi Group | tour de série A | Allemagne |
Financement total divulgué: €8.6M (premier tour institutionnel).