2026-03-10
AMI Labs raises $1.03B Seed
AMI Labs, basée à Paris, a levé 1,03 milliard de dollars en Seed, menée par Bezos Expeditions, Cathay Innovation, Greycroft, Hiro Capital et HV Capital.
Tour de table en bref
| Entreprise | AMI Labs |
| Siège | Paris, France |
| Montant | 1,03 Md$ |
| Tour | Seed |
| Date | 10/03/2026 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | 1,03 Md$ |
Profil de l'entreprise
AMI Labs (Advanced Machine Intelligence) est un laboratoire de recherche en IA basé à Paris, fondé fin 2025. L'entreprise est présidée par Yann LeCun, lauréat du prix Turing, qui a quitté Meta en novembre 2025 après 12 ans. AMI Labs se consacre au développement de world models, des systèmes d'IA conçus pour comprendre et prédire les environnements physiques plutôt que de générer du texte. L'entreprise n'a ni produit ni chiffre d'affaires ; selon le PDG Alexandre LeBrun, la première année sera entièrement consacrée à la recherche.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| Bezos Expeditions | États-Unis | Chef de file |
| Cathay Innovation | France | Chef de file |
| Greycroft | États-Unis | Chef de file |
| Hiro Capital | Royaume-Uni | Chef de file |
| HV Capital | Allemagne | Chef de file |
| Nvidia | États-Unis | Participant |
| Temasek | Singapour | Participant |
| Daphni | France | Participant |
| SBVA | Corée du Sud | Participant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| Bezos Expeditions | Seed | États-Unis |
| Cathay Innovation | Seed | France |
| Greycroft | Seed | États-Unis |
| Hiro Capital | Seed | Royaume-Uni |
| HV Capital | Seed | Allemagne |
| Nvidia | Seed | États-Unis |
| Temasek | Seed | Singapour |
| Daphni | Seed | France |
| SBVA | Seed | Corée du Sud |
Financement total divulgué : 1,03 Md$ en 1 tour.