2026-04-29
All3 lève 25 M$ en Seed
All3 a levé 25 M$ lors d'un tour Seed mené par RTP Global avec la participation de SuperSeed, Begin Capital, s16vc et VNV Global.
Aperçu de la levée
| Entreprise | All3 |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | 25 M$ |
| Tour | Seed |
| Date | 29/04/2026 |
| Valorisation | Non divulguée |
| Financement total divulgué | 25 M$ |
Profil de l'entreprise
All3 est une entreprise basée au Royaume-Uni spécialisée dans l'automatisation de la construction. Selon les documents publics de l'entreprise, le produit aide les projets de construction avec une pile intégrée comprenant une plateforme d'architecture pilotée par IA, des usines robotisées hors site et un robot autonome à pattes pour le montage sur site. L'entreprise prévoit un premier déploiement de flotte pour des projets de construction commerciale en Allemagne.
Investisseurs dans cette levée
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| RTP Global | États-Unis | Chef de file |
| SuperSeed | Royaume-Uni | Participant |
| Begin Capital | Royaume-Uni | Participant |
| s16vc | États-Unis | Participant |
| VNV Global | Suède | Participant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| RTP Global | Seed | États-Unis |
| SuperSeed | Seed | Royaume-Uni |
| Begin Capital | Seed | Royaume-Uni |
| s16vc | Seed | États-Unis |
| VNV Global | Seed | Suède |
Financement total divulgué : 25 M$ en 1 tour.