2026-03-31
9fin lève $170M en Series C
9fin, basée à Londres, a levé $170M lors d'une Series C menée par HarbourVest pour une valorisation de $1,3 Md.
Tour de table en bref
| Entreprise | 9fin |
| Siège | Londres, Royaume-Uni |
| Montant | $170M |
| Tour | Series C |
| Date | 31/03/2026 |
| Valorisation | $1,3 Md |
| Financement total divulgué | $250M+ |
Profil de l'entreprise
9fin est une plateforme native en IA pour les marchés mondiaux de la dette, fondée en 2016 par Steven Hunter et Hussam EL-Sheikh. L'entreprise sert plus de 300 banques, gestionnaires d'actifs, cabinets d'avocats et sociétés de conseil avec des outils de données, d'analyse et d'IA pour la recherche de transactions, l'analyse des risques et la surveillance des marchés. 9fin dispose de bureaux à Londres, Belfast, New York, Hong Kong ainsi qu'en Amérique latine et en Asie.
Investisseurs de ce tour
| Investisseur | Pays du siège de l'investisseur | Notes |
|---|---|---|
| HarbourVest | États-Unis | Lead |
| CPP Investments | Canada | Nouvel investisseur |
| Redalpine | Suisse | Investisseur existant |
| Highland Europe | Royaume-Uni | Investisseur existant |
| Spark Capital | États-Unis | Investisseur existant |
| Seedcamp | Royaume-Uni | Investisseur existant |
Table de capitalisation connue
| Investisseur | Tour(s) | Pays du siège de l'investisseur |
|---|---|---|
| HarbourVest | Series C | États-Unis |
| CPP Investments | Series C | Canada |
| Highland Europe | Series B, Series C | Royaume-Uni |
| Spark Capital | Series A, Series C | États-Unis |
| Redalpine | Series A, Series C | Suisse |
| Seedcamp | Series B, Series C | Royaume-Uni |
Financement total divulgué : $250M+ sur 4 tours.