
Tines
La plateforme d'orchestration IA pour les équipes sécurité et IT. Connectez vos outils et déployez des agents intelligents pour automatiser.
Profil mis à jour le :
À propos de Tines
La plateforme d'orchestration IA pour les équipes sécurité et IT. Connectez vos outils, donnez des moyens à vos équipes et déployez des agents intelligents pour automatiser le travail, réduire les risques et éliminer la dette technique, en toute sécurité et à grande échelle.
Alternatives
Autres entreprises européennes dans la même catégorie que Tines.
Aikido Security
🇧🇪 Belgium
Siège UE
Hébergement UE
awork
🇩🇪 Germany
Siège UE
Hébergement UE
Bare.ID
🇩🇪 Germany
Siège UE
Hébergement UE
Cerri
🇨🇭 Switzerland
Hébergement UE
cidaas
🇩🇪 Germany
Siège UE
Hébergement UE
Cloud IAM
🇫🇷 France
Siège UE
Hébergement UE
DentroChat
🇪🇪 Estonia
Siège UE
Hébergement UE
Filigran
🇫🇷 France
Siège UE
Hébergement UE
Tableau de souveraineté
Signaux destinés aux achats sur la souveraineté des données, la propriété et la résidence en UE.
Propriété
—
Siège social
🇮🇪 Ireland
Infrastructure d'hébergement
E-mail: Google Workspace
Sous-traitants ultérieurs
| Nom | Pays | Finalité |
|---|---|---|
| AWS | Customer-selected AWS region, typically one of: Japan (Tokyo), Australia (Sydney), Switzerland (Zurich), Ireland (Dublin), Sweden (Stockholm), United Kingdom (London), or United States (Oregon) | Cloud infrastructure and data |
| AWS Bedrock | Customer-selected AWS region, typically one of: Japan (Tokyo), Australia (Sydney), Switzerland (Zurich), Ireland (Dublin), Sweden (Stockholm), United Kingdom (London), or United States (Oregon) | Hosting AI models (Tines-hosted or customer models) |
| Cloudflare Inc | USA | Network infrastructure and secure tunnel routing |
| Google Cloud Platform (Google LLC) | 🇺🇸 United States | Provision of cloud infrastructure services including hosting, storage and processing of customer analytics and usage ... |
| Intercom | USA, Ireland | User database management, chatbot support |
| OpenAI | United States, Ireland, UK | AI model processing and inference for automated workflows and natural language features |
| Plain | USA, UK | Customer support / ticketing |
| Salesforce (SFDC) | USA, Germany, France, Japan | CRM, pipeline management, lead scoring |
| Snowflake | 🇮🇪 Ireland | Data warehouse services |
| Stripe | USA, Ireland | Consumption billing for Tines-hosted AI model |
| Zendesk | USA, Ireland | Customer support and ticketing |
Documents juridiques
En bref
Langues prises en charge
English