Outils pour développeurs - Captcha
Les outils de développement européens fournissent CI/CD, contrôle de version, monitoring et gestion d'API avec une infrastructure hébergée dans l'UE. Conçus pour les équipes dont les données de développement doivent rester en Europe.
| Siège UE | Hébergement UE | Pays | Profil | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTCHA | 🇨🇿 Czech Republic | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Captcha.eu | 🇦🇹 Austria | Voir le profil | Visiter le site | ||
| CaptchaFox | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Cloudzaro | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Friendly Captcha | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site | ||
| mosparo | 🇨🇭 Switzerland | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Private Captcha | 🇪🇪 Estonia | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Swetrix | 🇺🇦 Ukraine | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Trustcaptcha | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site |
Alternatives Open-Source
| Hébergement | Open-Source | Maintenu | Licence | Étoiles | Dépôt | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mCaptcha | AGPL-3.0 | 2.4k | Site web |