Données et analytique - Enregistrement de sessions
Les plateformes européennes d'analyse et de données offrent analyse web, business intelligence et automatisation marketing conformes au RGPD dès la conception. Pas de bannières de consentement aux cookies nécessaires pour les analyses respectueuses de la vie privée.
| Siège UE | Hébergement UE | Pays | Profil | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendly Analytics | 🇨🇭 Switzerland | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Hotjar | 🇲🇹 Malta | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Matomo by Stackhero | 🇫🇷 France | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Mouseflow | 🇩🇰 Denmark | Voir le profil | Visiter le site | ||
| Statcounter | 🇮🇪 Ireland | Voir le profil | Visiter le site | ||
| TWIPLA | 🇩🇪 Germany | Voir le profil | Visiter le site |
Alternatives Open-Source
| Hébergement | Open-Source | Maintenu | Licence | Étoiles | Dépôt | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenReplay | AGPL-3.0 | 12.0k | Site web |