Cloud Infrastructure - Kubernetes
Les fournisseurs europeens d'infrastructure cloud offrent hebergement, calcul, stockage et services de plateforme avec des centres de donnees situes dans l'UE. Ces entreprises proposent des alternatives conformes au RGPD aux hyperscalers americains.
| Siege UE | Hebergement UE | Site web | Pays | |
|---|---|---|---|---|
| APPUiO | Site web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Cyso Cloud | Site web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Elastx | Site web | 🇸🇪 Sweden | ||
| Exoscale | Site web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| gridscale | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| IONOS | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| Leafcloud | Site web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| next layer | Site web | 🇦🇹 Austria | ||
| Open Telekom Cloud | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| OVHcloud | Site web | 🇫🇷 France | ||
| Scaleway | Site web | 🇫🇷 France | ||
| STACKIT | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| SysEleven | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| UpCloud | Site web | 🇫🇮 Finland |
Alternatives Open-Source
| Hebergement | Open-Source | Maintenu | Licence | Etoiles | Depot | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3s | Apache-2.0 | 32.6k | Site web |