Alternatives europeennes a Harvest
Harvest is a time tracking and invoicing tool for teams. European and open-source alternatives offer time tracking, project budgeting, and reporting with self-hosting options and EU data residency.
| Siege UE | Hebergement UE | Site web | Pays | |
|---|---|---|---|---|
| Clockodo | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| DeskTime | Site web | 🇱🇻 Latvia | ||
| Kimai | Site web | 🇦🇹 Austria | ||
| Memtime | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| solidtime | Site web | 🇦🇹 Austria | ||
| timeBuzzer | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| Timely | Site web | 🇳🇴 Norway | ||
| Timeneye | Site web | 🇮🇹 Italy | ||
| Timeular | Site web | 🇦🇹 Austria | ||
| Timing | Site web | 🇩🇪 Germany | ||
| Toggl Track | Site web | 🇪🇪 Estonia |
Alternatives Open-Source
| Hebergement | Open-Source | Maintenu | Licence | Etoiles | Depot | Site web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimai | AGPL-3.0 | 4.6k | Site web |