2026-04-06
Xoople obtiene 130 M$ en ronda Series B
Xoople, con sede en Madrid, ha captado 130 M$ en una ronda Series B liderada por Nazca Capital.
Resumen de la ronda
| Empresa | Xoople |
| Sede | Madrid, España |
| Importe | 130 M$ |
| Ronda | Series B |
| Fecha | 2026-04-06 |
| Valoración | No revelada |
| Financiación total declarada | 225 M$ |
Perfil de la empresa
Xoople es una empresa española de infraestructura de datos de observación de la Tierra. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a sistemas empresariales de IA y agencias gubernamentales con inteligencia geoespacial, recopilando datos satelitales de grado científico a través de una constelación propia, entregados mediante la plataforma EarthAI construida sobre Microsoft Azure.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Nazca Capital | España | Inversor principal |
| MCH Private Equity | España | Nuevo inversor |
| CDTI | España | Fondo público |
| Buenavista Equity Partners | España | Nuevo inversor |
| Endeavor Catalyst | Estados Unidos | Nuevo inversor |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País sede del inversor |
|---|---|---|
| Nazca Capital | Series B | España |
| MCH Private Equity | Series B | España |
| CDTI | Series B | España |
| Buenavista Equity Partners | Series B | España |
| Endeavor Catalyst | Series B | Estados Unidos |
Financiación total declarada: 225 M$ en varias rondas.