Alternativas europeas a Harvest
Harvest es una aplicación de control de tiempo y facturación. Las alternativas europeas ofrecen gestión del tiempo, seguimiento de proyectos y facturación con alojamiento de datos en la UE.
Aviso sobre enlaces de socios
Algunos enlaces pueden ser enlaces de socios. Podemos recibir una comisión. Los listados siguen siendo independientes y en orden alfabético.
| Sede UE | Hosting UE | País | Perfil | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clockodo | 🇩🇪 Germany | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| DeskTime | 🇱🇻 Latvia | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Jibble | 🇬🇧 United Kingdom | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Kimai | 🇦🇹 Austria | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Memtime | 🇩🇪 Germany | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| solidtime | 🇦🇹 Austria | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| timeBuzzer | 🇩🇪 Germany | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Timely | 🇳🇴 Norway | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Timeneye | 🇮🇹 Italy | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Timeular | 🇦🇹 Austria | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Timing | 🇩🇪 Germany | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| Toggl Track | 🇪🇪 Estonia | Ver perfil | Visitar sitio web | ||
| ZEP | 🇩🇪 Germany | Ver perfil | Visitar sitio web |
Alternativas Open-Source
| Hosting | Open-Source | Mantenido | Licencia | Estrellas | Repo | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimai | AGPL-3.0 | 4.6k | Sitio web |