2026-04-15
SolvaPay recauda €2,4M en Pre-Seed
SolvaPay, con sede en Estocolmo, recaudó €2,4M en una ronda Pre-Seed liderada por Redstone.
Resumen de la ronda
| Empresa | SolvaPay |
| Sede | Estocolmo, Suecia |
| Importe | €2,4M |
| Ronda | Pre-Seed |
| Fecha | 2026-04-15 |
| Valoración | No revelada |
| Financiación total declarada | €2,4M |
Perfil de la empresa
SolvaPay es una empresa sueca de infraestructura de pagos. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a proveedores de SaaS y desarrolladores de APIs con rieles de pago para agentes de IA, permitiendo transacciones autónomas entre plataformas, incluidos los ecosistemas de Claude y ChatGPT.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Redstone | Alemania | Inversor principal |
| MS&AD Ventures | Estados Unidos | Participante |
| Antler | Singapur | Participante |
| Greens Ventures | No revelado | Participante |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País sede del inversor |
|---|---|---|
| Redstone | Pre-Seed | Alemania |
| MS&AD Ventures | Pre-Seed | Estados Unidos |
| Antler | Pre-Seed | Singapur |
Financiación total declarada: €2,4M en 1 ronda.