2026-04-27
Sereact recauda €93M en una Serie B
Sereact, con sede en Stuttgart, recaudó €93M en una ronda Serie B liderada por Headline.
Resumen de la ronda
| Empresa | Sereact |
| Sede | Stuttgart, Alemania |
| Monto | €93M ($110M) |
| Ronda | Serie B |
| Fecha | 2026-04-27 |
| Valoración | No divulgado |
| Financiación total divulgada | ~$160M+ |
Perfil de la empresa
Sereact desarrolla software de IA física para robótica, con su sistema PickGPT que utiliza modelos de visión, lenguaje y acción. La empresa ha desplegado más de 200 sistemas para clientes como BMW, Mercedes-Benz, Daimler Truck, PepsiCo y Austrian Post, completando más de 1.000 millones de picks en producción. Sereact fue fundada en 2021 por Ralf Gulde y Marc Tuscher, ambos antiguos investigadores de IA en la Universidad de Stuttgart.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Headline | Estados Unidos | Líder |
| Bullhound Capital | Reino Unido | Nuevo inversor |
| Felix Capital | Reino Unido | Nuevo inversor |
| Daphni | Francia | Nuevo inversor |
| Creandum | Suecia | Inversor recurrente |
| Point Nine | Alemania | Inversor recurrente |
| Air Street Capital | Reino Unido | Inversor recurrente |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País sede del inversor |
|---|---|---|
| Headline | Serie B | Estados Unidos |
| Bullhound Capital | Serie B | Reino Unido |
| Felix Capital | Serie B | Reino Unido |
| Daphni | Serie B | Francia |
| Creandum | Serie A, Serie B | Suecia |
| Point Nine | Serie B | Alemania |
| Air Street Capital | Serie B | Reino Unido |
Financiación total divulgada: ~$160M+ en seed ($5M, 2023), Serie A (€25M, ene 2025) y Serie B (€93M, 2026).