2026-05-19
Retailgrid cierra una ronda Pre-Seed de €358K
La empresa con sede en Helsinki, Retailgrid, captó €358K en una ronda Pre-Seed.
La ronda de un vistazo
| Empresa | Retailgrid |
| Sede | Helsinki, Finlandia |
| Importe | €358K |
| Ronda | ronda Pre-Seed |
| Fecha | 2026-05-19 |
| Valoración | No revelada |
| Financiación total revelada | No revelado |
Perfil de la empresa
Retailgrid es una empresa con sede en Finlandia de SaaS para operaciones de retail. Según los materiales públicos de la compañía, el producto ayuda a los usuarios con la optimización de precios, la previsión de demanda, la planificación de surtido y el análisis de promociones combinando flujos de trabajo tipo hoja de cálculo con IA e integraciones ERP.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de origen del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Ali Omar | Finlandia | Ángel inversor |
| Henry Nilert | Finlandia | Ángel inversor |
| Pekka Ylitalo | Finlandia | Ángel inversor |
| Innovestor Angel CoFund | Finlandia | Participante |
Cap table conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de origen del inversor |
|---|---|---|
| Ali Omar | ronda Pre-Seed | Finlandia |
| Henry Nilert | ronda Pre-Seed | Finlandia |
| Pekka Ylitalo | ronda Pre-Seed | Finlandia |
| Innovestor Angel CoFund | ronda Pre-Seed | Finlandia |
Financiación total revelada: €358K (primera ronda institucional).