2026-04-13
Replenit obtiene 2,1 M€ en ronda Pre-Seed
Replenit, con sede en Varsovia, ha captado 2,1 M€ en una ronda Pre-Seed.
Resumen de la ronda
| Empresa | Replenit |
| Sede | Varsovia, Polonia |
| Importe | 2,1 M€ |
| Ronda | Pre-Seed |
| Fecha | 2026-04-13 |
| Valoración | No revelada |
| Financiación total declarada | 2,1 M€ |
Perfil de la empresa
Replenit es una empresa polaca de IA para el retail. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a marcas y minoristas con decisiones individualizadas en tiempo real, convirtiendo las señales de los clientes en acciones personalizadas. Entre los clientes públicamente mencionados se encuentran L'Occitane en Provence e iBOOD.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Movens Capital | Polonia | Colíder |
| Vastpoint | Reino Unido | Colíder |
| Logo Ventures | Turquía | Participante |
| DigitalOcean Ventures | Estados Unidos | Participante |
| Finberg | Turquía | Participante |
| Caucasus Ventures | Georgia | Participante |
| Mati Staniszewski | Reino Unido | Business angel (director general de ElevenLabs) |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País sede del inversor |
|---|---|---|
| Movens Capital | Pre-Seed | Polonia |
| Vastpoint | Pre-Seed | Reino Unido |
| Logo Ventures | Pre-Seed | Turquía |
| DigitalOcean Ventures | Pre-Seed | Estados Unidos |
| Finberg | Pre-Seed | Turquía |
| Caucasus Ventures | Pre-Seed | Georgia |
| Mati Staniszewski | Pre-Seed | Reino Unido |
Financiación total declarada: 2,1 M€ en 1 ronda.
Fuentes
- https://www.eu-startups.com/2026/04/warsaws-replenit-adds-e2-1-million-to-cart-to-build-an-ai-decision-engine-for-retail-backed-by-elevenlabs-co-founder/
- https://tech.eu/2026/04/13/replenit-raises-25m-to-bring-real-time-ai-decision-making-to-retail/
- https://techfundingnews.com/replenit-2-5m-pre-seed-retail-ai/