2026-05-20
Primer cierra una ronda Serie C de $100M (€86.2M)
La empresa con sede en Londres, Primer, captó $100M en una ronda Serie C liderada por Sofina.
La ronda de un vistazo
| Empresa | Primer |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | $100M (€86.2M) |
| Ronda | ronda Serie C |
| Fecha | 2026-05-20 |
| Valoración | No revelada |
| Financiación total revelada | $170M |
Perfil de la empresa
Primer es una empresa con sede en Reino Unido de infraestructura de pagos. Según los materiales públicos de la compañía, el producto ayuda a los usuarios con checkout, tokenización de red, enrutamiento de respaldo, 3D Secure, observabilidad, conciliación y cuentas globales en una plataforma unificada.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de origen del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Sofina | Bélgica | Líder |
| Peak XV Partners | India | Participante |
| Balderton | Reino Unido | Inversor existente |
| Accel | Estados Unidos | Inversor existente |
| ICONIQ | Estados Unidos | Inversor existente |
| Tencent | China | Inversor existente |
| Speedinvest | Austria | Inversor existente |
Cap table conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de origen del inversor |
|---|---|---|
| Sofina | ronda Serie C | Bélgica |
| Peak XV Partners | ronda Serie C | India |
| Balderton | ronda Serie C | Reino Unido |
| Accel | ronda Serie C | Estados Unidos |
| ICONIQ | ronda Serie C | Estados Unidos |
| Tencent | ronda Serie C | China |
| Speedinvest | ronda Serie C | Austria |
Financiación total revelada: $170M en 4 rondas.