2026-03-09
Nscale raises $2B Series C
Nscale, con sede en Londres, recaudó 2.000 M USD en una Series C coliderada por Aker ASA y 8090 Industries con una valoración de 14.600 M USD.
Resumen de la ronda
| Empresa | Nscale |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Monto | 2.000 M USD |
| Ronda | Series C |
| Fecha | 09/03/2026 |
| Valoración | 14.600 M USD |
| Financiación total divulgada | aprox. 3.720 M USD |
Perfil de la empresa
Nscale es un hiperescalador de infraestructura de IA con sede en el Reino Unido que ofrece soluciones verticalmente integradas que incluyen computación GPU, redes, servicios de datos y software de orquestación. La empresa opera centros de datos en Europa, Norteamérica y Asia. Nscale fue fundada por Josh Payne, quien ejerce como CEO.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Aker ASA | Noruega | Colíder |
| 8090 Industries | Estados Unidos | Colíder |
| Astra Capital Management | No divulgado | Participante |
| Citadel | Estados Unidos | Participante |
| Dell | Estados Unidos | Participante |
| Jane Street | Estados Unidos | Participante |
| Lenovo | China | Participante |
| Linden Advisors | Estados Unidos | Participante |
| Nokia | Finlandia | Participante |
| Nvidia | Estados Unidos | Participante |
| Point72 | Estados Unidos | Participante |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de sede del inversor |
|---|---|---|
| Aker ASA | Series B, Series C | Noruega |
| 8090 Industries | Series C | Estados Unidos |
| Sandton Capital | Series A, Series B | No divulgado |
| Nvidia | Series B, Series C | Estados Unidos |
| Dell | Series B, Series C | Estados Unidos |
| Nokia | Series B, Series C | Finlandia |
| Point72 | Series B, Series C | Estados Unidos |
| Blue Owl | Series B | Estados Unidos |
| Fidelity Management & Research Company | Series B | Estados Unidos |
| G Squared | Series B | Estados Unidos |
| T.Capital | Series B | No divulgado |
| Citadel | Series C | Estados Unidos |
| Jane Street | Series C | Estados Unidos |
| Lenovo | Series C | China |
| Linden Advisors | Series C | Estados Unidos |
| Astra Capital Management | Series C | No divulgado |
| Kestrel 0x1 | Series A | No divulgado |
| Blue Sky Capital Managers | Series A | No divulgado |
| Florence Capital | Series A | No divulgado |
Financiación total divulgada: aprox. 3.720 M USD en 5 rondas (Seed, Series A, Series B, Pre-Series C SAFE, Series C).
Fuentes
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-c
- https://www.cnbc.com/2026/03/09/nscale-ai-data-center-nvidia-raise.html
- https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nscale-raises-2bn-in-series-c-funding-at-146bn-valuation/
- https://www.nscale.com/press-releases/nscale-series-b
- https://www.nscale.com/press-releases/ai-hyperscaler-nscale-secures-usd-155-million-in-series-a