2026-05-15
Multiverse recauda $70M en ronda Growth
Multiverse, con sede en Londres, recaudó $70M en una ronda Growth liderada por Schroders Capital con una valoración de $2,1B.
Resumen de la ronda
| Empresa | Multiverse |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | $70M (€60M) |
| Ronda | Growth |
| Fecha | 15/05/2026 |
| Valoración | $2,1B |
| Financiación total divulgada | $570M |
Perfil de la empresa
Multiverse es una empresa británica de formación en IA y tecnología. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a empresas con programas de aprendizaje en IA, datos e ingeniería, combinando el acompañamiento de expertos con asistencia de IA y aprendizaje en el puesto de trabajo. La empresa declara haber formado a más de 22.000 alumnos.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Schroders Capital | Reino Unido | Líder |
| General Catalyst | Estados Unidos | Inversor recurrente |
| Lightspeed Venture Partners | Estados Unidos | Inversor recurrente |
| D1 Capital Partners | Estados Unidos | Inversor recurrente |
| Index Ventures | Reino Unido | Inversor recurrente |
| Bond Capital | Estados Unidos | Inversor recurrente |
| StepStone Group | Estados Unidos | Inversor recurrente |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de sede del inversor |
|---|---|---|
| Schroders Capital | Growth | Reino Unido |
| General Catalyst | Serie D, Growth | Estados Unidos |
| Lightspeed Venture Partners | Serie D, Growth | Estados Unidos |
| D1 Capital Partners | Serie D, Growth | Estados Unidos |
| Index Ventures | Serie D, Growth | Reino Unido |
| Bond Capital | Serie D, Growth | Estados Unidos |
| StepStone Group | Serie D, Growth | Estados Unidos |
Financiación total divulgada: $570M.