2026-06-23
Linc recauda €8.5M en Seed
Linc, con sede en París, Francia, recaudó €8.5M en una ronda Seed.
Resumen de la ronda
| Empresa | Linc |
| Sede | París, Francia |
| Importe | €8.5M |
| Ronda | Seed |
| Fecha | 23 de junio de 2026 |
| Valoración | No divulgada |
| Financiación divulgada total | €12.5M |
Perfil de la empresa
Linc es una empresa francesa de software de nómina. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a profesionales de nómina y contabilidad con cálculos trazables, workflows auditados de nómina y cumplimiento de nómina francesa.
Inversores de esta ronda
| Inversor | País de la sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Headline | Estados Unidos | Participante |
| Resonance Asset Management | Francia | Participante |
| Founders Future | Francia | Participante |
| Acadian Ventures | Estados Unidos | Participante |
| Adnexus | Francia | Participante |
| 50 Partners | Francia | Participante |
| Motier Ventures | Francia | Participante |
| 199 Ventures | Francia | Participante |
| Aonia Ventures | Francia | Participante |
| Better Angle | Francia | Participante |
| Clover | Francia | Participante |
| 100+ business angels | Francia | Inversor ángel |
Tabla de capital conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de la sede del inversor |
|---|---|---|
| Headline | Seed | Estados Unidos |
| Resonance Asset Management | Seed | Francia |
| Founders Future | Seed | Francia |
| Acadian Ventures | Seed | Estados Unidos |
| Adnexus | Seed | Francia |
| 50 Partners | Seed | Francia |
| Motier Ventures | Seed | Francia |
| 199 Ventures | Seed | Francia |
| Aonia Ventures | Seed | Francia |
| Better Angle | Seed | Francia |
| Clover | Seed | Francia |
| 100+ business angels | Seed | Francia |
Financiación divulgada total: €12.5M.