2026-03-10
Legora recauda 550 millones de dólares en Serie D
Legora, con sede en Estocolmo, recaudó 550 millones de dólares en una Serie D liderada por Accel, con una valoración de 5.550 millones de dólares.
La ronda en cifras
| Empresa | Legora |
| Sede | Estocolmo, Suecia |
| Importe | 550 M$ |
| Ronda | Serie D |
| Fecha | 10/03/2026 |
| Valoración | 5.550 M$ |
| Financiación total comunicada | 1.330 M$ |
Perfil de la empresa
Legora es una plataforma sueca de tecnología jurídica impulsada por IA, fundada en 2023 por Max Junestrand y Sigge Labor. La plataforma utiliza grandes modelos de lenguaje para ayudar a los abogados en la investigación, revisión y redacción de documentos jurídicos. Legora cuenta con 800 clientes en más de 50 mercados. Entre los clientes mencionados públicamente se encuentran Bird & Bird, Cleary Gottlieb, White & Case, Linklaters, Deloitte, Dentons y Goodwin.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de origen del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Accel | Estados Unidos | Líder |
| Benchmark | Estados Unidos | Inversor existente |
| Bessemer Venture Partners | Estados Unidos | Inversor existente |
| General Catalyst | Estados Unidos | Inversor existente |
| ICONIQ | Estados Unidos | Inversor existente |
| Redpoint Ventures | Estados Unidos | Inversor existente |
| Y Combinator | Estados Unidos | Inversor existente |
| Alkeon Capital | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Bain Capital | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Firstmark Capital | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Menlo Ventures | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Salesforce Ventures | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Sands Capital | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Starwood Capital | Estados Unidos | Nuevo inversor |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de origen del inversor |
|---|---|---|
| Accel | Serie D | Estados Unidos |
| Benchmark | Serie D | Estados Unidos |
| Bessemer Venture Partners | Serie D | Estados Unidos |
| General Catalyst | Serie D | Estados Unidos |
| ICONIQ | Serie D | Estados Unidos |
| Redpoint Ventures | Serie D | Estados Unidos |
| Y Combinator | Serie D | Estados Unidos |
| Alkeon Capital | Serie D | Estados Unidos |
| Bain Capital | Serie D | Estados Unidos |
| Firstmark Capital | Serie D | Estados Unidos |
| Menlo Ventures | Serie D | Estados Unidos |
| Salesforce Ventures | Serie D | Estados Unidos |
| Sands Capital | Serie D | Estados Unidos |
| Starwood Capital | Serie D | Estados Unidos |
Financiación total comunicada: 1.330 M$ en 4 rondas.