2026-03-12
Isembard recauda 37,5 millones de libras en Serie A
Isembard, con sede en Londres, recaudó 37,5 millones de libras en una Serie A liderada por Union Square Ventures para ampliar la fabricación con IA en los sectores aeroespacial y de defensa.
La ronda en cifras
| Empresa | Isembard |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | 37,5 M£ (50 M$) |
| Ronda | Serie A |
| Fecha | 12/03/2026 |
| Valoración | No comunicada |
| Financiación total comunicada | ~59 M$ |
Perfil de la empresa
Isembard es una empresa británica de fabricación que produce componentes de alta precisión para clientes de los sectores aeroespacial y de defensa. La empresa opera sus propias fábricas y una red de instalaciones franquiciadas, todas gestionadas con su software propietario y su sistema de IA, MasonOS. MasonOS integra presupuestos, planificación, cadena de suministro, fabricación, control de calidad y entrega en una sola capa operativa.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de origen del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Union Square Ventures | Estados Unidos | Líder |
| Tamarack Global | Estados Unidos | Participante |
| IQ Capital | Reino Unido | Participante |
| Notion Capital | Reino Unido | Inversor existente |
| CIV | No comunicado | Inversor existente |
| Alex Bouaziz | No comunicado | Angel (fundador, Deel) |
| Andrei Danescu | No comunicado | Angel (fundador, Dexory Robotics) |
| Matt Briers | No comunicado | Angel (antiguo CFO, Wise) |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de origen del inversor |
|---|---|---|
| Union Square Ventures | Serie A | Estados Unidos |
| Tamarack Global | Serie A | Estados Unidos |
| IQ Capital | Serie A | Reino Unido |
| Notion Capital | Seed, Serie A | Reino Unido |
| CIV | Serie A | No comunicado |
| 201 Ventures | Seed | No comunicado |
| Basis Capital | Seed | No comunicado |
| Forward Fund | Seed | No comunicado |
| Material Ventures | Seed | No comunicado |
| Neverlift | Seed | No comunicado |
| NP-Hard | Seed | No comunicado |
Financiación total comunicada: ~59 M$ en 2 rondas.
Fuentes
- https://www.isembard.com/blogs-and-articles/isembard-raises-50m-series-a-to-open-25-ai-powered-factories-serving-aerospace-and-defence
- https://tech.eu/2026/03/09/uk-manufacturing-startup-isembard-secures-50m/
- https://www.uktech.news/deep-tech/isembard-manufacturing-series-a-20260309
- https://thenextweb.com/news/europe-startup-funding-rounds-march