2026-05-29
Inherent recauda 50 M USD en Semilla colíderada por Index Ventures y Radical Ventures
La empresa londinense Inherent ha recaudado 50 M USD en una ronda Semilla colíderada por Index Ventures y Radical Ventures.
Resumen de la ronda
| Empresa | Inherent |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | 50 M USD |
| Ronda | Semilla |
| Fecha | 29 de mayo de 2026 |
| Valoración | No revelado |
| Financiación total revelada | No revelado |
Perfil de la empresa
Inherent es una empresa con sede en Reino Unido dedicada a laboratorio de investigación en IA. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a equipos de investigación científica con el desarrollo de Faraday, una plataforma científica nativa de IA en la que personas y agentes de IA que se mejoran a sí mismos colaboran en investigación.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Index Ventures | Reino Unido | Colíder |
| Radical Ventures | Canadá | Colíder |
| NVentures | Estados Unidos | Participante |
| Ex/Ante | Estados Unidos | Participante |
| Metaplanet | Estonia | Participante |
| Macroscopic Ventures | Estados Unidos | Participante |
| Mythos Ventures | Estados Unidos | Participante |
Estructura de capital conocida
| Inversor | Ronda(s) | País sede del inversor |
|---|---|---|
| Index Ventures | Semilla | Reino Unido |
| Radical Ventures | Semilla | Canadá |
| NVentures | Semilla | Estados Unidos |
| Ex/Ante | Semilla | Estados Unidos |
| Metaplanet | Semilla | Estonia |
| Macroscopic Ventures | Semilla | Estados Unidos |
| Mythos Ventures | Semilla | Estados Unidos |
Financiación total revelada: 50 M USD en 1 ronda.