2026-06-24
Finn recauda €140M en Serie D
Finn, con sede en Múnich, Alemania, recaudó €140M en una ronda Serie D.
Resumen de la ronda
| Empresa | Finn |
| Sede | Múnich, Alemania |
| Importe | €140M |
| Ronda | Serie D |
| Fecha | 24 de junio de 2026 |
| Valoración | >€1B |
| Financiación divulgada total | No divulgada |
Perfil de la empresa
Finn es una empresa alemana de suscripción de movilidad. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a consumidores y empresas con acceso por suscripción a vehículos de combustión y eléctricos de varios fabricantes. La empresa declara más de 50.000 suscriptores.
Inversores de esta ronda
| Inversor | País de la sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Portage | Francia | Líder |
| UVC Partners | Alemania | Participante |
| Planet First Partners | Reino Unido | Participante |
| Korelya Capital | Francia | Participante |
| SevenVentures | Alemania | Participante media-for-equity |
| BC Partners Credit | Reino Unido | Proveedor de deuda |
| Runway Growth Capital | Estados Unidos | Proveedor de deuda |
Tabla de capital conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de la sede del inversor |
|---|---|---|
| Portage | Serie D | Francia |
| UVC Partners | Serie D | Alemania |
| Planet First Partners | Serie D | Reino Unido |
| Korelya Capital | Serie D | Francia |
| SevenVentures | Serie D | Alemania |
| BC Partners Credit | Serie D | Reino Unido |
| Runway Growth Capital | Serie D | Estados Unidos |
Financiación divulgada total: No divulgada.