2026-04-28
Dex recauda $5,3M en una ronda Seed
Dex, con sede en Londres, recaudó $5,3M en una ronda Seed liderada por Notion Capital.
Resumen de la ronda
| Empresa | Dex |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Monto | $5,3M |
| Ronda | Seed |
| Fecha | 2026-04-28 |
| Valoración | No divulgado |
| Financiación total divulgada | $8,4M |
Perfil de la empresa
Dex es una plataforma de reclutamiento impulsada por IA para talento técnico. Su agente de IA interactúa con los candidatos mediante voz y texto, pregunta sobre experiencia y ambiciones, y presenta roles relevantes. Fundada a principios de 2025 por Paddy Lambros, quien anteriormente asesoró a cerca de 100 startups europeas en contratación en Atomico, Dex cuenta con más de 15.000 ingenieros registrados y trabaja con más de 50 empresas tecnológicas, alcanzando aproximadamente $1,8M de ARR.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Notion Capital | Reino Unido | Líder |
| a16z Speedrun | Estados Unidos | Nuevo inversor |
| Concept Ventures | Reino Unido | Nuevo inversor |
| Inversores ángel (OpenAI y otras firmas) | Varios | Ángeles |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País sede del inversor |
|---|---|---|
| Notion Capital | Seed | Reino Unido |
| a16z Speedrun | Seed | Estados Unidos |
| Concept Ventures | Seed | Reino Unido |
| Inversores ángel (OpenAI y otras firmas) | Seed | Varios |
| Inversores no divulgados | Pre-Seed ($3,1M) | No divulgado |
Financiación total divulgada: $8,4M entre un pre-seed de $3,1M y esta ronda seed de $5,3M.