2026-06-24
Compri recauda €3.2M en Seed
Compri, con sede en Milán, Italia, recaudó €3.2M en una ronda Seed.
Resumen de la ronda
| Empresa | Compri |
| Sede | Milán, Italia |
| Importe | €3.2M |
| Ronda | Seed |
| Fecha | 24 de junio de 2026 |
| Valoración | No divulgada |
| Financiación divulgada total | >€5M |
Perfil de la empresa
Compri es una empresa italiana de software de compras. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a equipos de compras industriales a centralizar datos de ERP, correo, hojas de cálculo, PDF y fuentes externas mientras automatiza seguimientos de proveedores, recopilación de documentos, monitorización de cumplimiento y comprobaciones de pedidos. La empresa declara más de 40 clientes.
Inversores de esta ronda
| Inversor | País de la sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Picus Capital | Alemania | Líder |
| Shapers | Italia | Participante |
| Italian Founders Fund | Italia | Participante |
| DFF Ventures | Países Bajos | Participante |
| Private investors | Italia | Inversor ángel |
Tabla de capital conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de la sede del inversor |
|---|---|---|
| Picus Capital | Seed | Alemania |
| Shapers | Seed | Italia |
| Italian Founders Fund | Seed | Italia |
| DFF Ventures | Seed | Países Bajos |
| Private investors | Seed | Italia |
Financiación divulgada total: >€5M.