2026-05-07
CodeWords recauda 9 M$ Seed
CodeWords, con sede en Londres, recaudó 9 M$ en una ronda Seed liderada por Visionaries.
Resumen de la ronda
| Empresa | CodeWords |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | 9 M$ (7,6 M€) |
| Ronda | Seed |
| Fecha | 07/05/2026 |
| Valoración | No divulgada |
| Financiación total divulgada | No divulgada |
Perfil de la empresa
CodeWords es una empresa británica de automatización de flujos de trabajo con IA. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a usuarios no técnicos a construir flujos de trabajo complejos y agentes de IA, con un agente estrella llamado Cody que aprende el contexto del negocio y ejecuta tareas en las cuentas del usuario. Junto con la ronda, la empresa anunció memoria contextual, soporte para WhatsApp y modos de Cody.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Visionaries | Alemania | Líder |
| firstminute capital | Reino Unido | Participante |
| Sequel | Estados Unidos | Participante |
| Illusian | Finlandia | Participante |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de sede del inversor |
|---|---|---|
| Visionaries | Seed | Alemania |
| firstminute capital | Seed | Reino Unido |
| Sequel | Seed | Estados Unidos |
| Illusian | Seed | Finlandia |
Financiación total divulgada: no divulgada.