2026-05-21
ClearOps cierra una ronda Serie A de €8.6M
La empresa con sede en Múnich, ClearOps, captó €8.6M en una ronda Serie A liderada por Hitachi Ventures.
La ronda de un vistazo
| Empresa | ClearOps |
| Sede | Múnich, Alemania |
| Importe | €8.6M |
| Ronda | ronda Serie A |
| Fecha | 2026-05-21 |
| Valoración | No revelada |
| Financiación total revelada | No revelado |
Perfil de la empresa
ClearOps es una empresa con sede en Alemania de posventa industrial. Según los materiales públicos de la compañía, el producto ayuda a los usuarios con la planificación de repuestos, la gestión de inventario, el acceso a datos de concesionarios y el servicio de campo en redes OEM-distribuidor. Entre los clientes mencionados públicamente se encuentran AGCO, Terex, Jungheinrich, Lippert.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de origen del inversor | Notas |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | Alemania | Líder |
| Schoeller Group | Alemania | Coinversor |
| Barkawi Group | Alemania | Coinversor |
Cap table conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de origen del inversor |
|---|---|---|
| Hitachi Ventures | ronda Serie A | Alemania |
| Schoeller Group | ronda Serie A | Alemania |
| Barkawi Group | ronda Serie A | Alemania |
Financiación total revelada: €8.6M (primera ronda institucional).