2026-04-29
All3 recauda 25 M$ en ronda Semilla
All3 recaudó 25 M$ en una ronda Semilla liderada por RTP Global con participación de SuperSeed, Begin Capital, s16vc y VNV Global.
Resumen de la ronda
| Empresa | All3 |
| Sede | Londres, Reino Unido |
| Importe | 25 M$ |
| Ronda | Semilla |
| Fecha | 29/04/2026 |
| Valoración | No divulgada |
| Financiación total divulgada | 25 M$ |
Perfil de la empresa
All3 es una empresa con sede en el Reino Unido dedicada a la automatización de la construcción. Según los materiales públicos de la empresa, el producto ayuda a los proyectos de construcción con una pila integrada compuesta por una plataforma de arquitectura impulsada por IA, fábricas robotizadas fuera de obra y un robot autónomo con patas para el ensamblaje in situ. La empresa planea un primer despliegue de flota para proyectos de construcción comercial en Alemania.
Inversores en esta ronda
| Inversor | País de sede del inversor | Notas |
|---|---|---|
| RTP Global | Estados Unidos | Líder |
| SuperSeed | Reino Unido | Participante |
| Begin Capital | Reino Unido | Participante |
| s16vc | Estados Unidos | Participante |
| VNV Global | Suecia | Participante |
Tabla de capitalización conocida
| Inversor | Ronda(s) | País de sede del inversor |
|---|---|---|
| RTP Global | Semilla | Estados Unidos |
| SuperSeed | Semilla | Reino Unido |
| Begin Capital | Semilla | Reino Unido |
| s16vc | Semilla | Estados Unidos |
| VNV Global | Semilla | Suecia |
Financiación total divulgada: 25 M$ en 1 ronda.