Security
Las empresas europeas de seguridad proporcionan gestion de identidad, VPN, gestion de contrasenas y soluciones de respaldo. Operar bajo estrictas regulaciones europeas de proteccion de datos garantiza los mas altos estandares de privacidad.
| Sede UE | Hosting UE | Sitio web | Pais | |
|---|---|---|---|---|
| Actalis SSL | Sitio web | 🇮🇹 Italy | ||
| Aikido Security | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| AirVPN | Sitio web | 🇮🇹 Italy | ||
| Bare.ID | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Borlabs Cookie | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| cidaas | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Cloud IAM | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| Complianz | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| CookieFirst | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| F-Secure VPN | Sitio web | 🇫🇮 Finland | ||
| GOOSE VPN | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Hanko | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| HARICA | Sitio web | 🇬🇷 Greece | ||
| heylogin | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Hypervault | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| IVPN | Sitio web | 🇬🇮 Gibraltar | ||
| Link11 | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Login-Master | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Mullvad VPN | Sitio web | 🇸🇪 Sweden | ||
| Myra Security | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Passbolt | Sitio web | 🇱🇺 Luxembourg | ||
| Password Depot | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| pCloud | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Proton | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Proton Pass | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Qevlar AI | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| Quasr | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| Serverius | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Stoïk | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| SwissSign | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Tines | Sitio web | 🇮🇪 Ireland | ||
| Tresorit | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Uniqkey | Sitio web | 🇩🇰 Denmark | ||
| Usercentrics | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Xeovo | Sitio web | 🇫🇮 Finland | ||
| ZITADEL | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland |
Alternativas Open-Source
| Hosting | Open-Source | Mantenido | Licencia | Estrellas | Repo | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algo VPN | AGPL-3.0 | 30.3k | Sitio web | ||||
| Authelia | Apache-2.0 | 27.3k | Sitio web | ||||
| Authentik | MIT | 20.7k | Sitio web | ||||
| Backrest | GPL-3.0 | 5.9k | Sitio web | ||||
| Bitwarden | AGPL-3.0 | 18.3k | Sitio web | ||||
| BorgBackup | BSD-3-Clause | 13.1k | Sitio web | ||||
| Dex | Apache-2.0 | 10.7k | Sitio web | ||||
| Duplicati | MIT | 14.4k | Sitio web | ||||
| Headscale | BSD-3-Clause | 36.9k | Sitio web | ||||
| Keycloak | Apache-2.0 | 33.6k | Sitio web | ||||
| Klaro | BSD-3-Clause | 1.4k | Sitio web | ||||
| Kopia | Apache-2.0 | 12.9k | Sitio web | ||||
| NetBird | BSD-3-Clause | 23.9k | Sitio web | ||||
| Netmaker | Apache-2.0 | 11.5k | Sitio web | ||||
| OpenVPN | GPL-2.0 | 13.4k | Sitio web | ||||
| Restic | BSD-2-Clause | 32.9k | Sitio web | ||||
| Vaultwarden | AGPL-3.0 | 57.5k | Sitio web | ||||
| WG-Easy | AGPL-3.0 | 25.1k | Sitio web |