Developer Tools
Las herramientas europeas para desarrolladores proporcionan CI/CD, control de versiones, monitorizacion y gestion de API con infraestructura alojada en la UE. Disenadas para equipos que necesitan que sus datos de desarrollo permanezcan en Europa.
| Sede UE | Hosting UE | Sitio web | Pais | |
|---|---|---|---|---|
| Aikido Security | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| ALTCHA | Sitio web | 🇨🇿 Czech Republic | ||
| AppSignal | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Buddy | Sitio web | 🇵🇱 Poland | ||
| Bugfender | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Bugsink | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Captcha.eu | Sitio web | 🇦🇹 Austria | ||
| CaptchaFox | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Codeberg | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Codemagic | Sitio web | 🇪🇪 Estonia | ||
| Craftifact | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Flare | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| Friendly Captcha | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Geoapify | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Hyperping | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| JawgMaps | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| Kestra | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| Larm | Sitio web | 🇬🇧 United Kingdom | ||
| MapTiler | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Monibot | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| mosparo | Sitio web | 🇨🇭 Switzerland | ||
| Odown | Sitio web | 🇫🇮 Finland | ||
| Oh Dear | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| OpenCage | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Phare | Sitio web | 🇪🇪 Estonia | ||
| PingPing | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Private Captcha | Sitio web | 🇪🇪 Estonia | ||
| Semonto | Sitio web | 🇧🇪 Belgium | ||
| SourceHut | Sitio web | 🇳🇱 Netherlands | ||
| Statuspal | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| Swetrix | Sitio web | 🇺🇦 Ukraine | ||
| Testomato | Sitio web | 🇨🇿 Czech Republic | ||
| Trustcaptcha | Sitio web | 🇩🇪 Germany | ||
| updown.io | Sitio web | 🇫🇷 France | ||
| UptimeRobot | Sitio web | 🇸🇰 Slovakia | ||
| Uptimia | Sitio web | 🇩🇪 Germany |
Alternativas Open-Source
| Hosting | Open-Source | Mantenido | Licencia | Estrellas | Repo | Sitio web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache APISIX | Apache-2.0 | 16.4k | Sitio web | ||||
| Concourse CI | Apache-2.0 | 7.8k | Sitio web | ||||
| Forgejo | GPL-3.0-or-later | 4.0k | Sitio web | ||||
| Gitea | MIT | 54.6k | Sitio web | ||||
| GlitchTip | MIT | 336 | Sitio web | ||||
| GoCD | Apache-2.0 | 7.4k | Sitio web | ||||
| Grafana | AGPL-3.0 | 72.8k | Sitio web | ||||
| Harness Open Source | Apache-2.0 | 34.2k | Sitio web | ||||
| Jenkins | MIT | 25.1k | Sitio web | ||||
| Kong | Apache-2.0 | 43.1k | Sitio web | ||||
| mCaptcha | AGPL-3.0 | 2.4k | Sitio web | ||||
| OneDev | MIT | 14.8k | Sitio web | ||||
| Prometheus | Apache-2.0 | 63.3k | Sitio web | ||||
| Radicle | Apache-2.0 | 210 | Sitio web | ||||
| Tekton Pipelines | Apache-2.0 | 8.9k | Sitio web | ||||
| Tyk | MPL-2.0 | 10.7k | Sitio web | ||||
| Uptime Kuma | MIT | 84.6k | Sitio web | ||||
| Woodpecker CI | Apache-2.0 | 6.7k | Sitio web | ||||
| Zabbix | AGPL-3.0 | 5.7k | Sitio web |